Het benodigde asvermogen voor een centrifugaalpomp kunt u als volgt berekenen:
(Q in m3/h x H in meter x Soortelijk gewicht in kg/m3 ) : (3,67 x Rendement pomp in % x 10)
| Benodigd asvermogen centrifugaalpomp | |||
|---|---|---|---|
| Input | Capaciteit | m3/uur | |
| Opvoerhoogte | meter | ||
| s.g. | kg/m3 | ||
| Rendement pomp | % | ||
| Benodigd vermogen | kW | ||
Indien u de opgenomen stroom in Ampere van de elektromotor heeft gemeten tijdens bedrijf kunt u op de volgende manier uitrekenen wat dan het afgegeven asvermogen is in kW.
(Opg. stroom in Amp. x Spanning in Volt x Motorrendement in % x cos phi x √3) : 100000
| Motorvermogen op basis van opgenomen stroom | |||
|---|---|---|---|
| Input | Opgenomen stroom: | Ampere | |
| Spanning: | Volt | ||
| Motor rendement | % | ||
| cos. phi: | |||
| Asvermogen | kW | ||
In onderstaande tabel kunt het gemiddelde motorrendement aflezen van de meest gebruikte elektromotoren.