Centrifugaal- en dompelpompen
| Medium | Water |
|---|---|
| Temperatuur | 20 °C |
| Viscositeit | 1 |
| Nieuwe waarde | Hz | |||||
| Opvoerhoogte in m | m | |||||
| Capaciteit | m3/h | |||||
| Opgenomen vermogen | kW | |||||
| Originele waarde | Hz | |||||
| Opvoerhoogte in m | m | |||||
| Capaciteit | m3/h | |||||
| Opgenomen vermogen kW | kW | |||||
| Verschil in opg.vermogen | kW |
Opmerking: Indien toerental van 50 Hz naar 60 Hz gaat en de spanning ook van 400 Volt naar 440-480V gaat het asvermogen ook 20% omhoog.